Table on cases - 2011
In 2011, ECDC monitored the West Nile fever situation during the transmission season (June to November) in the EU Member States and neighbouring countries.
The table below summarises the last update for the season, as of 6 June 2014.
See more: historical data about West Nile fever in Europe.
Cumulative number of west nile fever cases by affected area in 2011, as of 6 June 2014 (n = 340 cases)
Country | No by country | Area | First case reported | Number of cases | Population estimates (3,4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
total (1) | confirmed (2) | |||||
Greece | 100 | Aitoloakarnania prefecture | 07/10/2011 | 1 | 1 | 217497 |
Attiki prefecture | 03/08/2011 | 30 | 18 | 4 088 447 | ||
Chalkidiki prefecture | 01/09/2011 | 2 | 1 | 100 451 | ||
Evvoia prefecture | 01/09/2011 | 1 | 0 | 125316 | ||
Imathia prefecture | 03/08/2011 | 6 | 3 | 144 306 | ||
Karditsa prefecture | 27/07/2011 | 9 | 4 | 115 323 | ||
Kosani prefecture | 31/08/2011 | 1 | 0 | 154383 | ||
Kyklades prefecture | 21/09/2011 | 1 | 0 | 111247 | ||
Larisa prefecture | 29/07/2011 | 15 | 8 | 286 505 | ||
Magnisia prefecture | 11/08/2011 | 1 | 0 | 203945 | ||
Pella prefecture | 26/08/2011 | 8 | 2 | 144 955 | ||
Serres prefecture | 08/08/2011 | 5 | 5 | 186 782 | ||
Thessaloniki prefecture | 29/07/2011 | 10 | 2 | 1 153 959 | ||
Trikala prefecture | 11/08/2011 | 5 | 4 | 130 112 | ||
Voiotia prefecture | 26/08/2011 | 5 | 4 | 125 316 | ||
Hungary | 3 | Hajdú-Bihar county | 12/12/2011 | 1 | 1 | 542 192 |
Pest county | 01/01/2012 | 1 | 1 | 1 213 290 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg county | 01/01/2012 | 1 | 1 | 565 326 | ||
Italy | 14 | Belluno province | 10/10/2011 | 1 | 1 | 214 026 |
Olbia province | 18/10/2011 | 1 | 1 | 154 319 | ||
Oristano province | 06/10/2011 | 3 | 3 | 167 295 | ||
Udine province | 02/11/2011 | 2 | 2 | 539 723 | ||
Treviso province | 09/09/2011 | 6 | 6 | 879 408 | ||
Venezia province | 09/09/2011 | 1 | 1 | 853 787 | ||
Romania | 11 | Bucuresti municipality | 01/09/2011 | 6 | 6 | 1 944 367 |
Constanta county | 17/08/2011 | 2 | 2 | 721 896 | ||
Galati county | 21/07/2011 | 1 | 1 | 611 040 | ||
Iasi county | 06/10/2011 | 1 | 1 | 823 388 | ||
Tulcea county | 27/07/2011 | 1 | 1 | 248 367 | ||
Albania | 2 | Lezhe prefecture | 12/08/2011 | 2 | - | n/a |
Former Yugoslav Republic of Macedonia | 4 | Skopje region | 13/09/2011 | 4 | - | n/a |
Israel | 39 | Central district | 08/09/2011 | 15 | - | n/a |
Haifa district | 19/07/2011 | 8 | - | n/a | ||
Northern district | 19/07/2011 | 10 | - | n/a | ||
Tel Aviv district | 08/09/2011 | 6 | - | n/a | ||
Russian Federation | 153 | Astrakhan oblast | 16/08/2011 | 18 | - | n/a |
Chelyabinskaya oblast | 27/10/2011 | 2 | - | n/a | ||
Krasnodarskiy Kray | 01/12/2011 | 7 | - | n/a | ||
Rostovskaya oblast | 12/08/2011 | 16 | - | n/a | ||
Tambovskaya oblast | 20/10/2011 | 1 | - | n/a | ||
Tatarstan Republic | 13/09/2011 | 1 | - | n/a | ||
Volgogradskaya oblast | 22/07/2011 | 61 | - | n/a | ||
Voronezhskaya oblast | 04/08/2011 | 47 | - | n/a | ||
Tunisia | 3 | Kebili province | 02/11/2011 | 3 | - | n/a |
Turkey | 3 | Antalya province | 12/09/2011 | 1 | - | n/a |
Mugla province | 12/09/2011 | 1 | - | n/a | ||
Sakarya province | 12/09/2011 | 1 | - | n/a | ||
Ukraine | 8 | Donets'ka oblast | 21/11/2011 | 3 | - | n/a |
Mykolayivs'ka oblast | 11/11/2011 | 2 | - | n/a | ||
Zaporiz'ka oblast | 11/11/2011 | 3 | - | n/a |
1) For EU countries, cases meeting laboratory criteria for case confirmation or for a probable case as per EU case definition for West Nile fever2) For EU countries, cases meeting criteria forconfirmed case as per EU case definition for West Nile fever3) For EU countries, population estimates for 2009 provided at NUTS3 level by EUROSTAT4) For neighbouring countries, see United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division